已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
17 | 25 | 19 | 19 | 80 | 负 |
青岛国信水产
|
28 | 16 | 20 | 25 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 130 : 123 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 131 : 128 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 73 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 82 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 107 : 94 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 79 : 66 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 76 : 89 | 山东高速 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 87 : 71 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 86 : 115 | 南京头排苏酒 | 胜 | -29 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 94 : 102 | 天津先行者 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 91 : 105 | 福建浔兴股份 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,南京头排苏酒胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 97 : 79 | 新疆伊力特 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 87 : 93 | 青岛国信水产 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 83 : 76 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 73 : 78 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 109 : 97 | 四川金强 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 92 : 83 | 青岛国信水产 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 90 : 73 | 青岛国信水产 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 青岛国信水产 | 82 : 74 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 86 : 70 | 辽宁本钢 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 九台农商银行 | 67 : 80 | 青岛国信水产 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 76 : 87 | 青岛国信水产 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-19 | 青岛国信水产 | 75 : 90 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,南京头排苏酒胜 9 场,负 10 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-23 | 广州龙狮 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 4天 |
| CBA | 2026-01-27 | 南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 6天 |
| CBA | 2026-01-30 | 南京头排苏酒 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-02-01 | 上海久事 | 南京头排苏酒 | 11天 |
| CBA | 2026-02-03 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 13天 |
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-23 | 宁波町渥 | 青岛国信水产 | 2天 |
| CBA | 2026-01-25 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-01-27 | 青岛国信水产 | 浙江东阳光药 | 6天 |
| CBA | 2026-01-30 | 北京控股 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 11天 |
| CBA | 2026-02-03 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 13天 |
CBA杯集锦:2025年12月07日青岛国信水产VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-07 18:56:05
CBA杯集锦:2025年12月05日香港金牛VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-06 00:24:02
CBA杯集锦:2025年12月04日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-05 00:41:20
CBA杯集锦:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-07 01:28:03
CBA杯集锦:2025年12月06日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-07 01:28:03
CBA杯集锦:2025年12月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-12-04 00:25:58
CBA杯回放:2025年12月03日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-03 22:38:17
CBA杯回放:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-07 21:58:04
CBA杯回放:2025年12月06日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-07 01:28:03
CBA杯回放:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-07 01:28:03
CBA杯回放:2025年12月07日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-08 00:35:41
CBA杯回放:2025年12月08日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-09 00:27:26