已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            东华盛顿大学
                                         | 
                                        24 | 40 | 0 | 0 | 64 | 负 | 
                                             
                                            韦伯州立大学
                                         | 
                                        27 | 39 | 0 | 0 | 66 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-31 | 悉尼国王 | 83 : 87 | 墨尔本联队 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 | 
| NBL | 2024-12-01 | 悉尼国王 | 98 : 101 | 墨尔本联队 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 | 
| NBL | 2025-01-09 | 墨尔本联队 | 90 : 88 | 悉尼国王 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 | 
| NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 107 : 93 | 悉尼国王 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 | 
| NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 95 : 92 | 墨尔本联队 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 | 
两队近 5 场交锋,东华盛顿大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                东华盛顿大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东华盛顿大学 | 74 : 80 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 东俄勒冈大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 中阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,东华盛顿大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                韦伯州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西海岸浸信 | 38 : 130 | 韦伯州立大学 | 胜 | -92 | 赢 | 168 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 加州大学尔湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,东华盛顿大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                东华盛顿大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 东华盛顿大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 洛约拉马利蒙特大学 | 东华盛顿大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 科罗拉多大学 | 东华盛顿大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 西雅图大学 | 东华盛顿大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 东华盛顿大学 | 东俄勒冈大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 中阿肯色大学 | 东华盛顿大学 | 19天 | 
                                                韦伯州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 韦伯州立大学 | 西海岸浸信 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 犹他大学 | 韦伯州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 犹他州立大学 | 韦伯州立大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 加州大学尔湾分校 | 韦伯州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 韦伯州立大学 | 坎贝尔大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 韦伯州立大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 18天 |