已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普格雷斯塔联合
|
15 | 17 | 19 | 13 | 64 | 负 |
里亚丘埃洛
|
26 | 23 | 25 | 5 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-27 | 雷霆 | 120 : 114 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 步行者 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,普格雷斯塔联合胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普格雷斯塔联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-05 | 普格雷斯塔联合 | 83 : 85 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-07 | 普格雷斯塔联合 | 68 : 74 | 博卡青年 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-09 | 普格雷斯塔联合 | 81 : 90 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-16 | 费罗卡利 | 81 : 74 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-20 | 圣马丁 | 68 : 89 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 5 场交锋,普格雷斯塔联合胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
里亚丘埃洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,普格雷斯塔联合胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普格雷斯塔联合
[阿篮联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
里亚丘埃洛
[阿篮联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 3 | 70% |
普格雷斯塔联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
里亚丘埃洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|