已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 15 | 16 | 20 | 75 | 胜 |
![]() |
17 | 19 | 13 | 14 | 63 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-01-08 | 奥斯坦德 | 88 : 78 | 南泰尔 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-15 | 南泰尔 | 76 : 67 | 奥斯坦德 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-23 | 奥斯坦德 | 71 : 76 | 南泰尔 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
两队近 3 场交锋,PAOK沙朗历基胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | SC德尔比 | 67 : 79 | PAOK | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-21 | 布尔萨体育 | 92 : 73 | PAOK | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-05 | PAOK | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | PAOK | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,PAOK沙朗历基胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿里斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,PAOK沙朗历基胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 帕纳辛纳科斯 | PAOK | 7天 |
希篮甲 | 2025-10-12 | PAOK | 伊拿克里斯 | 14天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 普罗米修斯 | PAOK | 21天 |
希篮甲 | 2025-10-26 | PAOK | 珀里斯特拉 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 卡迪沙斯 | 阿里斯 | 6天 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 阿里斯 | 科罗苏斯 | 13天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿马罗西奥 | 阿里斯 | 21天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 27天 |