已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀里斯特拉
|
20 | 17 | 18 | 17 | 72 | 负 |
PAOK沙朗历基
|
18 | 28 | 23 | 11 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 勇士 | 107 : 111 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 独行侠 | 102 : 126 | 勇士 | 负 | -24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 独行侠 | 116 : 126 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 勇士 | 115 : 123 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀里斯特拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-14 | 珀里斯特拉 | 84 : 77 | 普罗米修斯 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 74 : 82 | 珀里斯特拉 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-14 | 珀里斯特拉 | 84 : 61 | 阿马罗西奥 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | PAOK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,珀里斯特拉胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 雅典AEK | 88 : 71 | PAOK | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | PAOK | 73 : 100 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -27 | 输 | 173 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | PAOK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-26 | 米科诺斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀里斯特拉
[希篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
PAOK沙朗历基
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
珀里斯特拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 珀里斯特拉 | PAOK | 5天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 雅典AEK | 珀里斯特拉 | 12天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 珀里斯特拉 | 科罗苏斯 | 19天 |
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 珀里斯特拉 | PAOK | 5天 |
| 希篮甲 | 2026-03-26 | PAOK | 米科诺斯 | 9天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | PAOK | 普罗米修斯 | 12天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | PAOK | 卡迪沙斯 | 19天 |