已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 21 | 23 | 20 | 93 | 胜 |
![]() |
24 | 21 | 27 | 16 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-12-07 | 霍尔贝克 | 90 : 88 | 华路斯 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
丹麦甲 | 2025-02-14 | 华路斯 | 82 : 104 | 霍尔贝克 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
丹麦甲 | 2025-03-04 | 华路斯 | 77 : 98 | 霍尔贝克 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
丹麦甲 | 2025-04-01 | 霍尔贝克 | 98 : 100 | 华路斯 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
丹麦甲 | 2025-09-24 | 华路斯 | 88 : 81 | 霍尔贝克 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
丹麦甲 | 2025-10-30 | 霍尔贝克 | 0 : 0 | 华路斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布加勒斯特迪那摩胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 布加勒斯特 | 96 : 93 | 沃伦塔利 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-04 | 科罗纳布拉索夫 | 83 : 96 | 布加勒斯特 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 布加勒斯特 | 71 : 77 | 皮特斯蒂 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-11 | 布加勒斯特快速 | 86 : 84 | 布加勒斯特 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-17 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 克拉约瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 蒂米什瓦拉 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 塔古慕瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 锡比乌 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布加勒斯特迪那摩胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,布加勒斯特迪那摩胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 11 | 38% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 16 | 0 | 4 | 2 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-17 | 克拉约瓦大学 | 布加勒斯特 | 1天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 布加勒斯特 | 蒂米什瓦拉 | 9天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 塔古慕瑞斯 | 布加勒斯特 | 16天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 布加勒斯特 | 锡比乌 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|