已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 27 | 21 | 20 | 82 | 胜 |
![]() |
17 | 18 | 16 | 14 | 65 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 120 : 112 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 114 : 115 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119 : 126 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 负 | 26 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
两队近 9 场交锋,伊利里亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-09-26 | 波策特克 | 93 : 95 | 伊利里亚 | 胜 | -2 | 赢 | 188 | 大 |
斯尼甲 | 2025-10-05 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-12 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 伊利里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-19 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-26 | 萨拉多罗格 | 0 : 0 | 伊利里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊利里亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-09-30 | 特里格拉夫克拉尼 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-02 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-05 | 赫利奥斯太阳 | 0 : 0 | 科瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-12 | 萨拉多罗格 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-19 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-26 | 赫利奥斯太阳 | 0 : 0 | 申丘尔KK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊利里亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-10-05 | 特里格拉夫克拉尼 | 伊利里亚 | 7天 |
斯尼甲 | 2025-10-12 | 伊利里亚 | 科瑞卡 | 14天 |
斯尼甲 | 2025-10-19 | 赫利奥斯太阳 | 伊利里亚 | 21天 |
斯尼甲 | 2025-10-26 | 伊利里亚 | 萨拉多罗格 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-09-30 | 赫利奥斯太阳 | 特里格拉夫克拉尼 | 2天 |
斯尼甲 | 2025-10-02 | 赫利奥斯太阳 | 科瑞卡 | 4天 |
斯尼甲 | 2025-10-05 | 科瑞卡 | 赫利奥斯太阳 | 7天 |
斯尼甲 | 2025-10-12 | 赫利奥斯太阳 | 萨拉多罗格 | 14天 |
斯尼甲 | 2025-10-19 | 赫利奥斯太阳 | 伊利里亚 | 21天 |
斯尼甲 | 2025-10-26 | 申丘尔KK | 赫利奥斯太阳 | 28天 |