未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
利杜禾斯里塔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BC沃夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-07 | 湖人 | 94 : 108 | 国王 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 国王 | 117 : 116 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 127 : 120 | 国王 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 国王 | 101 : 125 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 112 : 124 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-02-15 | 内普图纳斯 | 95 : 100 | 利杜禾斯 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-02-18 | 利杜禾斯 | 87 : 82 | U.尤文图斯 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 勒芒萨尔特 | 81 : 101 | 利杜禾斯 | 胜 | -20 | 赢 | 182 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-03-15 | 利杜禾斯 | 81 : 98 | 萨拉基利斯 | 负 | -17 | 输 | 179 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-03-22 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-03-29 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-06 | 内温兹 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-12 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
BC沃夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利杜禾斯里塔斯
[立陶甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 16 | 0 | 3 | 2 | 84% |
BC沃夫
[立陶甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 0 | 7 | 3 | 61% |
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 利杜禾斯 | 2天 |
| 立陶甲 | 2026-03-22 | 利杜禾斯 | 特彻哈萨斯 | 6天 |
| 立陶甲 | 2026-03-29 | 利杜禾斯 | 加尔格日代SC | 13天 |
| 立陶甲 | 2026-04-06 | 利杜禾斯 | 内温兹 | 21天 |
| 立陶甲 | 2026-04-12 | 希奥利艾 | 利杜禾斯 | 27天 |
BC沃夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|