未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-09-29 | USK布拉格 | 89 : 99 | 索科尔皮塞克 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-01 | 索科尔皮塞克 | 106 : 87 | USK布拉格 | 负 | 19 | 输 | 193 | 小 |
捷篮甲 | 2025-02-10 | USK布拉格 | 69 : 84 | 索科尔皮塞克 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-23 | 索科尔皮塞克 | 75 : 80 | USK布拉格 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-11 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 布拉扎克 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 南泰尔 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 利摩日 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 南泰尔 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 15 | 0 | 4 | 1 | 79% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 勒坡特 | 摩纳哥 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 萨拉基利斯 | 5天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 7天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 沙隆索恩 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 米兰奥林匹亚 | 摩纳哥 | 13天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 巴黎 | 摩纳哥 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 21天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 里昂维勒班 | 摩纳哥 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 特拉维夫夏普尔 | 摩纳哥 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 沙隆索恩 | 南泰尔 | 1天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 南泰尔 | 格拉夫莱尼斯 | 8天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 南泰尔 | 利摩日 | 15天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 斯特拉斯堡 | 南泰尔 | 22天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 南泰尔 | 里昂维勒班 | 29天 |