已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 34 | 33 | 24 | 117 | 负 |
![]() |
31 | 28 | 39 | 24 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-06 | 山猫 | 86 : 62 | 火花 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2024-06-15 | 火花 | 76 : 81 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 山猫 | 82 : 67 | 火花 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 火花 | 68 : 51 | 山猫 | 负 | 17 | 输 | 119 | 小 |
WNBA | 2025-05-19 | 山猫 | 89 : 75 | 火花 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-06-15 | 火花 | 78 : 101 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-06-22 | 火花 | 66 : 82 | 山猫 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2025-07-11 | 山猫 | 91 : 82 | 火花 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 76人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 95 : 142 | 快船 | 胜 | -47 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 热火 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 老鹰 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 0天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 2天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 8天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 13天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 15天 |
NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 17天 |
NBA | 2025-11-03 | 尼克斯 | 公牛 | 19天 |
NBA | 2025-11-05 | 公牛 | 76人 | 21天 |
NBA | 2025-11-08 | 雄鹿 | 公牛 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 1天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 3天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 8天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 10天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 12天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 14天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 17天 |
NBA | 2025-11-04 | 快船 | 热火 | 20天 |
NBA | 2025-11-05 | 快船 | 雷霆 | 21天 |
NBA | 2025-11-07 | 太阳 | 快船 | 23天 |