已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 32 | 38 | 50 | 141 | 胜 |
![]() |
33 | 31 | 44 | 25 | 133 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-30 | 卡塔查 | 72 : 95 | UU科里海特 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-18 | UU科里海特 | 86 : 64 | 卡塔查 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
芬兰甲 | 2025-02-09 | 卡塔查 | 93 : 86 | UU科里海特 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-13 | UU科里海特 | 101 : 94 | 卡塔查 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 火箭 | 老鹰 | 7天 |
NBA | 2025-10-12 | 灰熊 | 老鹰 | 12天 |
NBA | 2025-10-14 | 老鹰 | 热火 | 13天 |
NBA | 2025-10-17 | 老鹰 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 23天 |
NBA | 2025-10-25 | 魔术 | 老鹰 | 25天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 26天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 28天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 8天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 10天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 13天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 17天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 23天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 26天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 28天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 30天 |