已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 28 | 28 | 35 | 116 | 负 |
![]() |
28 | 31 | 38 | 38 | 135 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-11-17 | 托伦 | 66 : 83 | 昂维厄 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
波兰甲 | 2025-03-22 | 昂维厄 | 97 : 89 | 托伦 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-14 | 托伦 | 69 : 86 | 昂维厄 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-17 | 托伦 | 76 : 107 | 昂维厄 | 负 | -31 | 输 | 183 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-20 | 昂维厄 | 82 : 105 | 托伦 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-21 | 昂维厄 | 98 : 81 | 托伦 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
两队近 6 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 18天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 19天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 22天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 15天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 18天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 28天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 30天 |