已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉堡
|
26 | 21 | 26 | 18 | 91 | 胜 |
法兰克福
|
15 | 24 | 16 | 23 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-27 | 骑士 | 135 : 116 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 奇才 | 87 : 118 | 骑士 | 负 | -31 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 奇才 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 骑士 | 134 : 124 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 148 : 115 | 奇才 | 负 | 33 | 输 | 263 | 小 |
两队近 5 场交锋,汉堡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-31 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 101 : 71 | 汉堡 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 73 : 85 | 布伦瑞克 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 汉堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,汉堡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 93 : 89 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 190 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 75 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 法兰克福 | 80 : 77 | 保罗沙 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-08 | 法兰克福 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 法兰克福 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,汉堡胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
汉堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 汉堡 | 路德维希堡 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 维切塔 | 汉堡 | 25天 |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-08 | ALBA柏林 | 法兰克福 | 25天 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 特力康 | 法兰克福 | 28天 |