已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 27 | 10 | 28 | 88 | 胜 |
![]() |
20 | 16 | 21 | 18 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 凯尔特人 | 117 : 103 | 灰熊 | 负 | 14 | 输 | 220 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 灰熊 | 78 : 92 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,原州东浦新世代胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 原州东浦新世代 | 71 : 68 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 昌原LG猎隼 | 82 : 79 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 安养正官庄 | 69 : 75 | 原州东浦新世代 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-21 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,原州东浦新世代胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 釜山宙斯盾 | 89 : 82 | 首尔三星雷电 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 釜山宙斯盾 | 67 : 85 | 水原KT音速弹 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-22 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-27 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-04 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,原州东浦新世代胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 0 | 23 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 0 | 27 | 8 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-08 | 原州东浦新世代 | 安养正官庄 | -1天 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 2天 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 7天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 9天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 首尔SK骑士 | 原州东浦新世代 | 10天 |
韩篮甲 | 2025-10-21 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 12天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-10-29 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 20天 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 原州东浦新世代 | 蔚山现代太阳神 | 23天 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-11 | 蔚山现代太阳神 | 釜山宙斯盾 | 2天 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 4天 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 7天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 10天 |
韩篮甲 | 2025-10-22 | 安养正官庄 | 釜山宙斯盾 | 13天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-10-27 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 23天 |
韩篮甲 | 2025-11-04 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 26天 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 30天 |