已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦佩雷恩
|
19 | 16 | 22 | 22 | 79 | 负 |
洛马亚野牛
|
20 | 30 | 19 | 25 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 浙江稠州金租 | 80 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 深圳马可波罗 | 124 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 36 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
两队近 7 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 77 : 63 | 科沃特 | 胜 | 14 | 赢 | 140 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 野牛 | 79 : 98 | 坦佩雷恩 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-05 | 卡塔查 | 71 : 82 | 坦佩雷恩 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 坦佩雷恩 | 81 : 76 | 拉普阿 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉赫蒂 | 77 : 93 | 坦佩雷恩 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,坦佩雷恩胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
洛马亚野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 科沃特 | 83 : 111 | 野牛 | 胜 | -28 | 赢 | 194 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-14 | 野牛 | 74 : 86 | 卡塔查 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-19 | 拉赫蒂 | 94 : 93 | 野牛 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 野牛 | 79 : 98 | 坦佩雷恩 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 野牛 | 74 : 76 | 科沃特 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉普阿 | 80 : 106 | 野牛 | 胜 | -26 | 赢 | 186 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 卡塔查 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,坦佩雷恩胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
洛马亚野牛
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 卡塔查 | 坦佩雷恩 | 6天 |
洛马亚野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 野牛 | 卡塔查 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 拉赫蒂 | 野牛 | 6天 |