已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 25 | 21 | 14 | 87 | 胜 |
![]() |
20 | 16 | 21 | 13 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-12-05 | 赫罗纳女篮 | 85 : 76 | 格尔尼卡女篮 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
西女甲 | 2025-01-27 | 格尔尼卡女篮 | 62 : 73 | 赫罗纳女篮 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉普阿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 汉卡 | 80 : 74 | 拉普阿 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 83 : 108 | UU科里海特 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉普阿 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉普阿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 104 : 91 | 科沃特 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 83 : 108 | UU科里海特 | 胜 | -25 | 赢 | 191 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-09 | 考哈约恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉普阿胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 0 | 19 | 12 | 14% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉普阿 | 沙龙维尔帕斯 | 1天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 卡塔查 | 拉普阿 | 9天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 拉普阿 | 考哈约恩 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 赫尔辛基海鸥 | 拉普阿 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉普阿 | 拉赫蒂 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 坦佩雷恩 | 拉普阿 | 27天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉普阿 | KTP | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-11 | UU科里海特 | 卡塔查 | 2天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 8天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | UU科里海特 | 坦佩雷恩 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | UU科里海特 | 汉卡 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 26天 |
芬兰甲 | 2025-11-09 | UU科里海特 | 考哈约恩 | 30天 |