已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTP篮球会
|
22 | 21 | 19 | 21 | 83 | 负 |
沙龙维尔帕斯
|
31 | 28 | 22 | 17 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 79 | 山东高速女篮 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2025-01-10 | 山东高速女篮 | 79 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 山东高速女篮 | 100 : 97 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 上海浦发银行女篮 | 93 : 91 | 山东高速女篮 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
两队近 4 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
KTP篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | KTP | 75 : 88 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | UU科里海特 | 86 : 95 | KTP | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | KTP | 86 : 61 | 考哈约恩 | 胜 | 25 | 赢 | 147 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 汉卡 | 68 : 89 | KTP | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | KTP | 92 : 84 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 沙龙维尔帕斯 | 77 : 83 | KTP | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | KTP | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,KTP篮球会胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | KTP | 75 : 88 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | 沙龙维尔帕斯 | 97 : 86 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | UU科里海特 | 90 : 75 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 考哈约恩 | 71 : 94 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-12 | 沙龙维尔帕斯 | 86 : 104 | 汉卡 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 沙龙维尔帕斯 | 77 : 83 | KTP | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,KTP篮球会胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
KTP篮球会
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
沙龙维尔帕斯
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
KTP篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | UU科里海特 | KTP | 2天 |
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 2天 |