已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 19 | 19 | 4 | 57 | 负 |
![]() |
19 | 14 | 17 | 15 | 65 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-15 | 奥林匹亚科斯 | 84 : 78 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-23 | 帕尼奥尼奥斯 | 64 : 95 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-06 | 帕尼奥尼奥斯 | 67 : 106 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -39 | 输 | 173 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-13 | 奥林匹亚科斯 | 91 : 85 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌斯提列本胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 布尔诺 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-13 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-19 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌斯提列本胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-11 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-19 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌斯提列本胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 5 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 19 | 0 | 9 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 乌斯提列本 | 布尔诺 | 7天 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 帕尔杜比采 | 乌斯提列本 | 10天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 卡拉洛维 | 乌斯提列本 | 13天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 索科尔皮塞克 | 乌斯提列本 | 17天 |
捷篮甲 | 2025-10-13 | 乌斯提列本 | BK奥洛穆茨 | 21天 |
捷篮甲 | 2025-10-19 | 奥帕瓦 | 乌斯提列本 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 索科尔皮塞克 | 俄斯特拉法 | 7天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 索科尔皮塞克 | BK奥洛穆茨 | 10天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 奥帕瓦 | 索科尔皮塞克 | 13天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 索科尔皮塞克 | 乌斯提列本 | 17天 |
捷篮甲 | 2025-10-11 | USK布拉格 | 索科尔皮塞克 | 20天 |
捷篮甲 | 2025-10-19 | 索科尔皮塞克 | 布拉格斯拉维亚 | 28天 |