已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安道尔BC
|
26 | 25 | 29 | 11 | 91 | 胜 |
安特卫普巨人
|
20 | 18 | 21 | 14 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-12-30 | 贝西克塔斯 | 88 : 94 | 马尼萨 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| 土篮超 | 2025-04-26 | 马尼萨 | 80 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-22 | 马尼萨 | 65 : 79 | 贝西克塔斯 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-27 | 贝西克塔斯 | 102 : 70 | 马尼萨 | 负 | 32 | 输 | 172 | 小 |
两队近 4 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 75 : 82 | 吉罗纳 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 102 : 98 | 安道尔BC | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 巴斯克尼亚 | 88 : 79 | 安道尔BC | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 安道尔BC | 90 : 97 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 安道尔BC | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 安道尔BC | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 安道尔BC | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安特卫普巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 卢戈 | 安道尔BC | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 安道尔BC | 穆尔西亚 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 格拉纳达 | 安道尔BC | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 特内里费 | 安道尔BC | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 安道尔BC | 曼雷萨 | 30天 |
安特卫普巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
篮冠联回放:2026年03月18日马拉加VS尤文图德全场比赛视频回放2026-03-18 13:19:56
篮冠联回放:2026年01月15日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-15 05:24:26
篮冠联回放:2026年01月21日托法斯VSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-21 05:37:03
篮冠联回放:2026年03月12日雅典AEKVS托法斯全场比赛视频回放2026-03-12 06:13:37
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:22:36
篮冠联回放:2026年03月18日泰利斯特VS特内里费全场比赛视频回放2026-03-18 13:19:56