已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 23 | 24 | 21 | 90 | 负 |
![]() |
30 | 25 | 21 | 25 | 101 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-09-26 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2024-11-16 | 宁布尔克 | 91 : 69 | BK奥洛穆茨 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
捷篮甲 | 2025-02-21 | BK奥洛穆茨 | 83 : 89 | 宁布尔克 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
捷篮甲 | 2025-02-28 | 宁布尔克 | 74 : 75 | BK奥洛穆茨 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-04 | BK奥洛穆茨 | 80 : 83 | 宁布尔克 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-06 | BK奥洛穆茨 | 63 : 77 | 宁布尔克 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-09 | 宁布尔克 | 82 : 91 | BK奥洛穆茨 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-10 | 宁布尔克 | 106 : 63 | BK奥洛穆茨 | 负 | 43 | 输 | 169 | 小 |
捷篮甲 | 2025-05-12 | BK奥洛穆茨 | 76 : 89 | 宁布尔克 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
两队近 9 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 灰熊 | 凯尔特人 | 15天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 17天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 19天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 22天 |
NBA | 2025-10-23 | 凯尔特人 | 76人 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 13天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 18天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 20天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 22天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 29天 |