已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 35 | 22 | 18 | 105 | 胜 |
![]() |
22 | 23 | 30 | 23 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-10-13 | U.尤文图斯 | 91 : 46 | 马萨基爱 | 负 | 45 | 输 | 137 | 小 |
立陶甲 | 2025-02-11 | 马萨基爱 | 72 : 92 | U.尤文图斯 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-30 | 马萨基爱 | 77 : 80 | U.尤文图斯 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-04 | U.尤文图斯 | 94 : 85 | 马萨基爱 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 4 场交锋,广西威壮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 108 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 102 : 94 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 80 : 94 | 广西威壮 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 106 : 102 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 4 | 赢 | 208 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 95 : 112 | 广西威壮 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 103 : 105 | 江西赣驰 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 广西威壮 | 90 : 86 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 广西威壮 | 95 : 100 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 广西威壮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,广西威壮胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,广西威壮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-07 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 2天 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 湖北文旅 | 广西威壮 | 9天 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 广西威壮 | 香港金牛 | 11天 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 15天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 湖北文旅 | 广西威壮 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|