已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 31 | 21 | 17 | 91 | 负 |
![]() |
34 | 28 | 27 | 28 | 117 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-16 | 德克萨斯基督教大学 | 74 : 70 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
两队近 1 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-24 | 泰莱之鹰 | 98 : 92 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-31 | 泰莱之鹰 | 101 : 105 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-02 | 泰莱之鹰 | 81 : 117 | 尼尔逊巨人 | 负 | -36 | 输 | 198 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-07 | 坎特伯雷公羊 | 110 : 78 | 泰莱之鹰 | 负 | 32 | 输 | 188 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-15 | 塔拉纳基 | 84 : 72 | 泰莱之鹰 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-20 | 南部鲨鱼 | 92 : 76 | 泰莱之鹰 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,泰莱之鹰胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-23 | 惠灵顿圣徒 | 78 : 82 | 怀伊 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-25 | 惠灵顿圣徒 | 90 : 83 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-27 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-31 | 奥塔哥掘金 | 79 : 91 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-04 | 惠灵顿圣徒 | 93 : 77 | 富兰克林公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 106 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 怀伊 | 77 : 103 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰莱之鹰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-28 | 泰莱之鹰 | 惠灵顿圣徒 | 6天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 泰莱之鹰 | 奥克兰鳄蜥 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-28 | 泰莱之鹰 | 惠灵顿圣徒 | 6天 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 惠灵顿圣徒 | 坎特伯雷公羊 | 9天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 印度黑豹 | 惠灵顿圣徒 | 13天 |